基本スペックと機械割
【基本スペック】
導入日 : 2010年7月
メーカー : 平和
【役の構成】
BIG+ART:純増約204枚
(297枚を超える払い出しで終了)
N・BIG :純増約204枚
(297枚を超える払い出しで終了)
通常時の変則押しはペナルティが発生する場合があるので、必ず順押しかハサミ打ちで消化しよう。
また、BIG間1200Gハマリ以降はART突入率がアップする。
なお、高確時の強・弱チェリーによるART突入率に設定差が顕著に存在するなど、設定判別要素は比較的わかりやすいので、立ち回りのしやすい機種と言えるだろう。
| 設定 | D・BIG | N・BIG | BIG合算 | ART | 全合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/5041.23 | 1/318.14 | 1/299.25 | 1/442.39 | 1/179.21 | 96.95% |
| 2 | 1/306.24 | 1/288.70 | 1/412.64 | 1/170.44 | 99.38% | |
| 3 | 1/295.21 | 1/278.88 | 1/382.28 | 1/161.77 | 102.17% | |
| 4 | 1/282.48 | 1/267.49 | 1/345.96 | 1/151.38 | % | |
| 5 | 1/270.81 | 1/257.00 | 1/313.85 | 1/141.84 | 110.03% | |
| 6 | 1/258.02 | 1/245.45 | 1/279.55 | 1/131.18 | 114.73% |
